- Nouveau
W6YZ - DEVA.W
W6YZ – Deva.W
Découvrez la Deva.W, une sneaker au style affirmé qui combine confort et audace. Sa tige en tissu technique est sublimée par des empiècements en daim et des détails imprimés reptile pour une allure tendance. La semelle plateforme en caoutchouc ultra-légère, rehaussée d’un insert coloré, apporte non seulement une touche dynamique mais aussi un effet allongeant à la silhouette. Un modèle incontournable pour un look moderne et ultra-cool.
Tige en tissu technique & suède | Détails imprimés reptile | Semelle plateforme caoutchouc ultra-légère | Insert coloré
Guide des tailles
Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille.
Correspondance taille chaussure Femmes
| Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
| 2,5 | 35,5 | 21,8 |
| 3,0 | 36 | 22,3 |
| 3,5 | 36,5 | 22,8 |
| 4,0 | 37,0 | 23,2 |
| 4,5 | 37,5 | 23,7 |
| 5,0 | 38,0 | 24,1 |
| 5,5 | 39 | 24,5 |
| 6,0 | 39,5 | 25,0 |
| 6,5 | 40,0 | 25,4 |
| 7,0 | 41 | 25,8 |
| 7,5 | 41,5 | 26,3 |
| 8,0 | 42,0 | 26,6 |
| 8,5 | 42,5 | 27,0 |
| 9,0 | 43,0 | 27,5 |
Correspondance taille chaussure Hommes
| Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
| 5,5 | 39,0 | 24,5 |
| 6,0 | 39,5 | 25,0 |
| 6,5 | 40,0 | 25,4 |
| 7,0 | 41,0 | 25,8 |
| 7,5 | 41,5 | 26,3 |
| 8,0 | 42,0 | 26,6 |
| 8,5 | 42,5 | 27,0 |
| 9,0 | 43,0 | 27,5 |
| 9,5 | 44,0 | 28,0 |
| 10,0 | 45,0 | 28,3 |
| 10,5 | 45,5 | 28,8 |
| 11,0 | 46,0 | 29,1 |
| 11,5 | 46,5 | 29,7 |
| 12,0 | 47,0 | 30,0 |
| 12,5 | 47,5 | 30,5 |
| 13,0 | 48,5 | 30,8 |
| 13,5 | 49,0 | 31,3 |
| 14,0 | 49,5 | 31,7 |
| 15,0 | 50,0 | 32,2 |
Garanties sécurité
Paiement sécurisé
Politique de livraison
Politique retours
Références spécifiques
5 autres articles dans la même catégorie :
HESTER SANDVEL (KAKI CLAIR)
MEPHISTO HESTER SANDVEL KAKI | Cette mule légère est un...

