GETHA BELEM (PLATINIUM)
MOBILS GETHA BELEM | Cette sandale ultra-légère garantit un...
MEPHISTO JEANIE VELCALF | Dans un esprit sportif, cette sandale associe l'élégance et le confort. L'intercalaire SOFT-AIR, ainsi que le SHOCK-ABSORBER, contribuent à réduire les chocs au minimum pour une marche souple et sans fatigue. Avec la technologie AIR-RELAX, l'anatomie du pied est respectée afin d'éviter l'affaissement de la voûte plantaire. Cette sandale à brides avec bandes agrippantes est joliment décorée d'un ornement. La doublure en cuir offre un climat sain à l'intérieur de la chaussure. MEPHISTO JEANIE | Femme Sandales Rose Cuir Velours.
Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille.
Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
2,5 | 35,5 | 21,8 |
3,0 | 36 | 22,3 |
3,5 | 36,5 | 22,8 |
4,0 | 37,0 | 23,2 |
4,5 | 37,5 | 23,7 |
5,0 | 38,0 | 24,1 |
5,5 | 39 | 24,5 |
6,0 | 39,5 | 25,0 |
6,5 | 40,0 | 25,4 |
7,0 | 41 | 25,8 |
7,5 | 41,5 | 26,3 |
8,0 | 42,0 | 26,6 |
8,5 | 42,5 | 27,0 |
9,0 | 43,0 | 27,5 |
Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
5,5 | 39,0 | 24,5 |
6,0 | 39,5 | 25,0 |
6,5 | 40,0 | 25,4 |
7,0 | 41,0 | 25,8 |
7,5 | 41,5 | 26,3 |
8,0 | 42,0 | 26,6 |
8,5 | 42,5 | 27,0 |
9,0 | 43,0 | 27,5 |
9,5 | 44,0 | 28,0 |
10,0 | 45,0 | 28,3 |
10,5 | 45,5 | 28,8 |
11,0 | 46,0 | 29,1 |
11,5 | 46,5 | 29,7 |
12,0 | 47,0 | 30,0 |
12,5 | 47,5 | 30,5 |
13,0 | 48,5 | 30,8 |
13,5 | 49,0 | 31,3 |
14,0 | 49,5 | 31,7 |
15,0 | 50,0 | 32,2 |
Garanties sécurité
Paiement sécurisé
Politique de livraison
Politique retours
MEPHISTO JEANIE VELCALF | Dans un esprit sportif, cette sandale associe l'élégance et le confort. L'intercalaire SOFT-AIR, ainsi que le SHOCK-ABSORBER, contribuent à réduire les chocs au minimum pour une marche souple et sans fatigue.
MOBILS GETHA BELEM | Cette sandale ultra-légère garantit un...
REMONTE | Ces sandales à lanières vertes en cuir lisse sont...
COCO ABRICOT | Basket Esbly. Nouveauté cette saison avec cette...