MELINNEW UYGUNER (CRÈME)
COCO ABRICOT | Cuir Crème Melinnew de Haute Qualité : Fabriquées avec un cuir crème melinnew de première qualité, ces chaussures offrent une esthétique raffinée et une durabilité exceptionnelle pour une utilisation prolongée.
Guide des tailles
Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille.
Correspondance taille chaussure Femmes
| Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
| 2,5 | 35,5 | 21,8 |
| 3,0 | 36 | 22,3 |
| 3,5 | 36,5 | 22,8 |
| 4,0 | 37,0 | 23,2 |
| 4,5 | 37,5 | 23,7 |
| 5,0 | 38,0 | 24,1 |
| 5,5 | 39 | 24,5 |
| 6,0 | 39,5 | 25,0 |
| 6,5 | 40,0 | 25,4 |
| 7,0 | 41 | 25,8 |
| 7,5 | 41,5 | 26,3 |
| 8,0 | 42,0 | 26,6 |
| 8,5 | 42,5 | 27,0 |
| 9,0 | 43,0 | 27,5 |
Correspondance taille chaussure Hommes
| Taille fabricant | Pointure UE | Longueur du pied |
| 5,5 | 39,0 | 24,5 |
| 6,0 | 39,5 | 25,0 |
| 6,5 | 40,0 | 25,4 |
| 7,0 | 41,0 | 25,8 |
| 7,5 | 41,5 | 26,3 |
| 8,0 | 42,0 | 26,6 |
| 8,5 | 42,5 | 27,0 |
| 9,0 | 43,0 | 27,5 |
| 9,5 | 44,0 | 28,0 |
| 10,0 | 45,0 | 28,3 |
| 10,5 | 45,5 | 28,8 |
| 11,0 | 46,0 | 29,1 |
| 11,5 | 46,5 | 29,7 |
| 12,0 | 47,0 | 30,0 |
| 12,5 | 47,5 | 30,5 |
| 13,0 | 48,5 | 30,8 |
| 13,5 | 49,0 | 31,3 |
| 14,0 | 49,5 | 31,7 |
| 15,0 | 50,0 | 32,2 |
Garanties sécurité
Paiement sécurisé
Politique de livraison
Politique retours
COCO&ABRICOT | Cuir Crème Melinnew de Haute Qualité : Fabriquées avec un cuir crème melinnew de première qualité, ces chaussures offrent une esthétique raffinée et une durabilité exceptionnelle pour une utilisation prolongée.
5 autres articles dans la même catégorie :
CRIME LONDON - CHELSEA HIGH MIDNIGHT GOLD
Baskets conçues avec des matériaux de première qualité...
MEPHISTO - ILYANA SILK BLACK
MEPHISTO – ILYANA SILK BLACK Cette chaussure au look sport...
MISCON UYGUNER (CORAIL)
Coco Abricot présente son nouveau modèle printemps/été Miscon....
JB MARTIN - JOLIE TOILE SUEDE NOIR
Description Le modèle Jolie est l'incarnation de la féminité....

